分析手法から探す
| 分析手法 | 得られる情報 | 適用例 | 面分解能 | 
|---|---|---|---|
| TEM 透過電子顕微鏡 | 断面構造 | 半導体素子の断面観察、FFTマッピングによる歪み解析 | 0.2nm | 
| SEM 走査電子顕微鏡 | 表面形状観察 | 部品欠陥部の詳細形状観察 | 2nm | 
| FIB-SEM | 内在する空洞や欠陥等の情報 | 多孔質セラミックの欠陥解析 | |
| XRD X線回折 | 構造回折 | 物質同定、粒径測定、格子定数測定、結晶性評価 | >10μm | 
| AFM 原子間力顕微鏡 | 表面微小凹凸観察 | シリコンのマイクロラフネス測定 | 数nm | 
分析手法と検出感度、サイズ(イメージ)
 

 
 閉じる
閉じる