Röntgenfilterbehälter
Ein Filterbehälter aus einer SiN-SiC-Membran, die weiche Röntgenstrahlen durchlässt, und einer ultradünnen Edelmetallstruktur.
Besonderheit

Dabei handelt es sich um einen Behälter, der zur Materialanalyse mittels Röntgenstrahlen in Synchrotronstrahlungsanlagen eingesetzt wird. Es kann insbesondere als Analysebehälter für Lösungsproben verwendet werden.
Bitte wählen Sie das Membranmaterial und das Metallbeschichtungsmaterial entsprechend dem Messobjekt aus.
Strukturbild

Außenmaße: 15 mm x 10 mm x 0,625 mm dick, Filtergröße: 3 mm x 0,3 mm
Spezifikation
Produktliste
| Modell | Membran | Flache Seitenbeschichtung | Geätzte Seitenbeschichtung |
|---|---|---|---|
| FIL-AUTI-SIC-20-303_rTI | SiC (150 nm) | Au (11 nm)/Ti (3 nm) | Ti (3 nm) |
| FIL-AUTI-SIC-20-303 | SiC (150 nm) | Au (11 nm)/Ti (3 nm) | keiner |
| FIL-AUCR-SIC-20-303_rTI | SiC (150 nm) | Au (11 nm)/Cr (3 nm) | Ti (3 nm) |
| FIL-AUCR-SIC-20-303 | SiC (150 nm) | Au (11 nm)/Cr (3 nm) | keiner |
| FIL-SIC-20-303 | SiC (150 nm) | keiner | keiner |
| FIL-AUTI-SIN-10-303_rTI | SiN (150 nm) | Au (11 nm)/Ti (3 nm) | Ti (3 nm) |
| FIL-AUTI-SIN-10-303 | SiN (150 nm) | Au (11 nm)/Ti (3 nm) | keiner |
| FIL-PTTI-SIN-10-303_rTI | SiN (150 nm) | Pt (11 nm)/Ti (3 nm) | Ti (3 nm) |
| FIL-PTTI-SIN-10-303 | SiN (150 nm) | Pt (11 nm)/Ti (3 nm) | keiner |
| FIL-SIN-10-303 | SiN (150 nm) | keiner | keiner |
Querschnittsstruktur

Bitte Anfragen auf Englisch.
Für Angebote oder sonstige Anfragen Anfragen auf Englisch.