※本製品はOPTOQUEST社製です。
特徴
- 低挿入損失・低挿入損失変動
- 遅延量:Max400psec
- 高分解能
- マニュアル操作・GP-IBによる外部コントロール可能
光学仕様
| 波長 | 1310nm or 1550nm |
|---|---|
| 挿入損失 | ≦1.5dB |
| 損失変動 | ≦0.15dB |
| リターンロス | ≧50dB |
| 遅延量 | Max 400psec |
| 分解能 | ≦0.005psec(1μm) |
| PDL | ≦0.1dB |
| 光ファイバ | SMF or DSF or PMF |
| 光コネクタ | FC型 or SC型 |
定格
| 外部制御 | GP-IBインターフェイス(IEEE488.2に準拠) | |
|---|---|---|
| 電源 | 電圧・周波数 | AC 90 ~ 264 [V] ・ 47 ~ 63 [Hz] |
| 消費電力 | 30 [W] 以下 | |
| ヒューズ | 2 [A] / 250[V](インレット内蔵) | |
| 動作温度 | 0~50 [℃] | |
| 保存温度 | -10 ~ 70 [℃] | |
| 寸法(W×H×D) | 257×111×316 [mm] | |
| 重量 | 5.0 [kg] | |
ご注文の手引き
品名:電動光ディレイライン
品番:DLRA
| 型番例: | DLRA | 15 | - | S | / | F |
| (1) | (2) | (3) |
| (1)波長 | 15:1550nm 13:1310nm |
|---|---|
| (2)光ファイバ | S:SMF D:DSF P:PMF DP:DS-PMF |
| (3)光コネクタ | F:FC/SPC S:SC/SPC FA:FC/APC SA:SC/APC |

閉じる