
※本製品はOPTOQUEST社製です。
特徴
- ハイパワー対応設計(2W対応)
- 低挿入損失・低PDL(0.1dB以下保証)
- C、L-band使用可能
- シャッター機能付き
- 低価格
標準仕様
| 型式 | VOAA15-40-S/S | |
|---|---|---|
| 波長範囲 | 1500~1620nm | |
| 耐光強度 | ≦2W(CW) | |
| 挿入損失 | ≦0.6dB | |
| PDL(ATT10dB以下) | ≦0.1dB | |
| 可変減衰量 | 0~40dB(挿入損失除く) | |
| リターンロス | ≧50dB | |
| ファイバ | SMF or DSF or PMF(φ3mmコード) | |
| コネクタ | FC/SPC or SC/SPC or FC/Angled PC or SC/Angled PC | |
外観図

波長依存性データ

ご注文の手引き
| 型番例: | VOAA | 15 | - | 40 | - | S | / | S |
| (1) | (2) | (3) |
| (1)波長 | 13:1310nm 15:1550nm |
|---|---|
| (2)ファイバ | S:SMF D:DSF P:PMF DP:DS-PMF |
| (3)コネクタ | F:FC/SPC S:SC/SPC FA:FC/Angled PC SA:SC/Angled PC |

閉じる