 
特徴
- 
広波長範囲(60nm可変)
- 
特注光フィルタも製造可能
- 
低PDL(偏光依存性損失)
- 
光フィルタのタンデム実装可能(オプション)
仕様
波長可変光フィルタモジュール(WTFA)代表例
| 型番 | WTFA1580-0.5-S/F | WTFA1620-1-S/F | 
| 波長範囲 | 1520~1580nm | 1560~1620nm | 
| 半値幅(3dB帯域幅) | 0.5nm±0.2nm | 1nm±0.2nm | 
| 挿入損失 | ≦2.0dB | ≦1.5dB | 
| PDL | ≦0.1dB | ≦0.1dB | 
| リターンロス | ≧50dB | ≧50dB | 
| 光ファイバ | SMF or DSF(Φ3mmコード) | SMF or DSF (Φ3mmコード) | 
| 光コネクタ | FC/SPC or SC/SPC | FC/SPC or SC/SPC | 
外観寸法
ご注文の手引き
(1)
波長可変フィルタモジュール(S-band・Single Type)
| 型番例: | WTFA | 1530 | - | 3 | - | D | / | F | 
|  |  | (1) |  | (2) |  | (3) |  | (4) | 
(2)波長可変フィルタモジュール(C-band・Single Type)
| 型番例: | WTFA | 1580 | - | 0.5 | - | S | / | F | 
|  |  | (1) |  | (2) |  | (3) |  | (4) | 
(3)波長可変フィルタモジュール(L-band・Tandem Type)
| 型番例: | WTFA | 1620 | - | 1 | D | - | S | / | S | 
|  |  | (1) |  | (2) | (5) |  | (3) |  | (4) | 
| (1)波長 | 1530:1470~1530nm  1580:1520~1580nm  1620:1560~1620nm | 
| (2)標準半値幅 | 0.5:0.5nm±0.2nm  1:1nm±0.2nm  3:3nm±0.2nm | 
| (3)光ファイバ | S:SMF  D:DSF  P:PMF | 
| (4)光コネクタ | F:FC/SPC  S:SC/SPC  FA:FC/APC  SA:SC/APC | 
| (5)フィルタタイプ | 無し:Single  D:Tandem | 
*本ホームページに記載の内容は、製品の改良に伴い予告なしに変更する場合があります。