特征

塗覆有Au塗層的X射線過濾器容器
這是在同步加速器輻射設施中使用 X 射線進行材料分析的容器。特別可作為溶液樣品的分析容器。
請根據測量對象選擇膜材料和金屬塗層材料。
請根據測量對象選擇膜材料和金屬塗層材料。
結構圖像

(a)Si (b)薄膜部分 3mm×0.3mm (c)平面 (d)蝕刻面
外部尺寸 15 mm x 10 mm x 0.625 mm 厚度,濾波器尺寸 3 mm x 0.3 mm
外部尺寸 15 mm x 10 mm x 0.625 mm 厚度,濾波器尺寸 3 mm x 0.3 mm
規格
產品列表
型式 | 薄膜 | 平面塗層 | 蝕刻表面塗層 |
---|---|---|---|
FIL-AUTI-SIC-20-303_rTI | SiC (150 nm) | Au (11 nm)/Ti (3 nm) | Ti (3 nm) |
FIL-AUTI-SIC-20-303 | SiC (150 nm) | Au (11 nm)/Ti (3 nm) | 無 |
FIL-AUCR-SIC-20-303_rTI | SiC (150 nm) | Au (11 nm)/Cr (3 nm) | Ti (3 nm) |
FIL-AUCR-SIC-20-303 | SiC (150 nm) | Au (11 nm)/Cr (3 nm) | 無 |
FIL-SIC-20-303 | SiC (150 nm) | 無 | 無 |
FIL-AUTI-SIN-10-303_rTI | SiC (150 nm) | Au (11 nm)/Ti (3 nm) | Ti (3 nm) |
FIL-AUTI-SIN-10-303 | SiC (150 nm) | Au (11 nm)/Ti (3 nm) | 無 |
FIL-PTTI-SIN-10-303_rTI | SiC (150 nm) | Pt (11 nm)/Ti (3 nm) | Ti (3 nm) |
FIL-PTTI-SIN-10-303 | SiC (150 nm) | Pt (11 nm)/Ti (3 nm) | 無 |
FIL-SIN-10-303 | SiC (150 nm) | 無 | 無 |
截面構造

(1)薄膜, (2) 平面側塗層 (上層) , (3) 平面側塗層 (下層) , (4) 蝕刻面側塗層
請咨詢
咨詢報價等,請隨意咨詢。