Conteneur de filtre à rayons X
Un récipient filtrant composé d'une membrane SiN, SiC qui transmet les rayons X mous et d'une structure métallique noble ultra fine.
caractéristique

Il s'agit d'un conteneur utilisé pour l'analyse des matériaux à l'aide de rayons X dans les installations de rayonnement synchrotron. Il peut notamment être utilisé comme récipient d’analyse d’échantillons de solutions.
Veuillez sélectionner le matériau de la membrane et le matériau du revêtement métallique en fonction de l'objet de mesure.
Image structurelle

Dimensions extérieures : 15 mm x 10 mm x 0,625 mm d'épaisseur, taille du filtre : 3 mm x 0,3 mm
spécification
Liste des produits
| maquette | membrane | Revêtement côté plat | Revêtement latéral gravé |
|---|---|---|---|
| FIL-AUTI-SIC-20-303_rTI | SiC (150 nm) | Au (11 nm)/Ti (3 nm) | Ti (3 nm) |
| FIL-AUTI-SIC-20-303 | SiC (150 nm) | Au (11 nm)/Ti (3 nm) | rien |
| FIL-AUCR-SIC-20-303_rTI | SiC (150 nm) | Au (11 nm)/Cr (3 nm) | Ti (3 nm) |
| FIL-AUCR-SIC-20-303 | SiC (150 nm) | Au (11 nm)/Cr (3 nm) | rien |
| FIL-SIC-20-303 | SiC (150 nm) | rien | rien |
| FIL-AUTI-SIN-10-303_rTI | SiN (150 nm) | Au (11 nm)/Ti (3 nm) | Ti (3 nm) |
| FIL-AUTI-SIN-10-303 | SiN (150 nm) | Au (11 nm)/Ti (3 nm) | rien |
| FIL-PTTI-SIN-10-303_rTI | SiN (150 nm) | Pt (11 nm)/Ti (3 nm) | Ti (3 nm) |
| FIL-PTTI-SIN-10-303 | SiN (150 nm) | Pt (11 nm)/Ti (3 nm) | rien |
| FIL-SIN-10-303 | SiN (150 nm) | rien | rien |
Structure en coupe transversale

Veuillez Demandes en anglais.
N'hésitez pas Demandes en anglais pour obtenir un devis ou pour toute autre question.