特征
- 高精度、寬範圍的折射率控制(精度:±0.005、範圍:1.456~1.567 (@589 nm))
- 也可用於焊料回流處理 (260°C)
- 高耐濕性
使用案例
用於PLC光纖連接的光學粘合劑

應用於硅光子學的示例
 
硅光子波導與光纖陣列的連接示例
特性值
| 型號 【主要成分】 | 粘度 (mPa・s) | 固化條件 [照射強度、時間] | 折射率 (*1) | 玻璃化轉變溫度 玻璃化轉變溫度 (°C) | 透光率% [1.3 微米] | 附著力 (公斤力/平方厘米) | 特性 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 折射率調整產品 (高Tg) [環氧樹脂] (*2) | 250~2000 | 30mW/ cm2 10分鐘 | 1.458~1.567 | 140~150 | 89~90 | >100 | 將折射率調整到指定值 透明度好 | 
| 折射率調整產品 (低Tg) [環氧樹脂] | 200~560 | 10mW/ cm2 10min | 1.458~1.567 | 40~50 | 86~90 | >100 | 將折射率調整到指定值 透明度好 | 
| GA700H (高Tg) [環氧樹脂] (*2) | 280 | 30mW/ cm2持續 10 分鐘 | 1.458 | 145 | 91 | >247 | λ1.55 um匹配石英玻璃的折射率 | 
| GA700L (低Tg) [環氧樹脂] | 250 | 10mW/ cm2 10min | 1.456 | 46 | 94 | >154 | λ1.55 um匹配石英玻璃的折射率 | 
| AT6001 [丙烯酸酯] | 470 | 10mW/ cm2 10min | 1.505 | 0 | 91 | >99 | 支持Telecodia規格 (高溫高濕) ,具有柔軟性 | 
| AT8224 [丙烯酸酯] | 145 | 10mW/ cm2 10min | 1.505 | 115 | 89 | >209 | 支持Telecodia規格 (高溫高濕) 、高Tg | 
*1...固化後的D鈉線
*2...本產品含有“非藥用有害物質”(請參考SDS(MSDS)處理)
表的特性值是樣品測量值,不是保證值。
您在找什麽類型的粘合劑?
*點擊圖片放大。
關於購買
如需購買或有疑問,請使用英文查詢與我們聯絡。
在日本以外,由於化學物質的法律限制,有些國家可能不允許銷售。
欲了解海外經銷商信息,請點擊這裡。
光纖連接器清潔器經銷商名單

 
 擴張
擴張 關閉
關閉