Wadah filter sinar-X
Wadah filter yang terbuat dari membran SiN, SiC yang mentransmisikan sinar X lembut dan struktur logam mulia yang sangat tipis.
fitur

Ini adalah wadah yang digunakan untuk analisis material menggunakan sinar-X di fasilitas radiasi sinkrotron. Ini terutama dapat digunakan sebagai wadah analisis untuk sampel larutan.
Silakan pilih bahan membran dan bahan pelapis logam sesuai dengan objek yang akan diukur.
Gambar struktural

Dimensi eksternal: 15 mm x 10 mm x tebal 0,625 mm, ukuran filter: 3 mm x 0,3 mm
spesifikasi
Daftar Produk
| model | selaput | Lapisan sisi datar | Lapisan samping tergores |
|---|---|---|---|
| FIL-AUTI-SIC-20-303_rTI | SiC (150 nm) | Au (11 nm)/Ti (3 nm) | Ti (3 nm) |
| FIL-AUTI-SIC-20-303 | SiC (150 nm) | Au (11 nm)/Ti (3 nm) | tidak ada |
| FIL-AUCR-SIC-20-303_rTI | SiC (150 nm) | Au (11 nm)/Cr (3 nm) | Ti (3 nm) |
| FIL-AUCR-SIC-20-303 | SiC (150 nm) | Au (11 nm)/Cr (3 nm) | tidak ada |
| FIL-SIC-20-303 | SiC (150 nm) | tidak ada | tidak ada |
| FIL-AUTI-SIN-10-303_rTI | SiN (150 nm) | Au (11 nm)/Ti (3 nm) | Ti (3 nm) |
| FIL-AUTI-SIN-10-303 | SiN (150 nm) | Au (11 nm)/Ti (3 nm) | tidak ada |
| FIL-PTTI-SIN-10-303_rTI | SiN (150 nm) | Pt (11 nm)/Ti (3 nm) | Ti (3 nm) |
| FIL-PTTI-SIN-10-303 | SiN (150 nm) | Pt (11 nm)/Ti (3 nm) | tidak ada |
| FIL-SIN-10-303 | SiN (150 nm) | tidak ada | tidak ada |
Struktur penampang melintang

Silakan Pertanyaan dalam bahasa Inggris.
Silakan Pertanyaan dalam bahasa Inggris untuk penawaran harga atau pertanyaan lainnya.