fitur

Wadah filter sinar-X berlapis Au
Ini adalah wadah yang digunakan untuk analisis material menggunakan sinar-X di fasilitas radiasi sinkrotron. Ini terutama dapat digunakan sebagai wadah analisis untuk sampel larutan.
Silakan pilih bahan membran dan bahan pelapis logam sesuai dengan objek yang akan diukur.
Silakan pilih bahan membran dan bahan pelapis logam sesuai dengan objek yang akan diukur.
Gambar struktur

(a)Si (b)Bagian membran 3mm×0,3mm (c)Permukaan datar (d)Permukaan tergores
Ukuran eksternal ketebalan 15 mm x 10 mm x 0,625 mm, ukuran filter 3 mm x 0,3 mm
Ukuran eksternal ketebalan 15 mm x 10 mm x 0,625 mm, ukuran filter 3 mm x 0,3 mm
spesifikasi
Lini Produk
model | selaput | Lapisan sisi datar | Lapisan samping tergores |
---|---|---|---|
FIL-AUTI-SIC-20-303_rTI | SiC (150 nm) | Au (11 nm)/Ti (3 nm) | Ti (3 nm) |
FIL-AUTI-SIC-20-303 | SiC (150 nm) | Au (11 nm)/Ti (3 nm) | tidak ada |
FIL-AUCR-SIC-20-303_rTI | SiC (150 nm) | Au (11 nm)/Cr (3 nm) | Ti (3 nm) |
FIL-AUCR-SIC-20-303 | SiC (150 nm) | Au (11 nm)/Cr (3 nm) | tidak ada |
FIL-SIC-20-303 | SiC (150 nm) | tidak ada | tidak ada |
FIL-AUTI-SIN-10-303_rTI | SiC (150 nm) | Au (11 nm)/Ti (3 nm) | Ti (3 nm) |
FIL-AUTI-SIN-10-303 | SiC (150 nm) | Au (11 nm)/Ti (3 nm) | tidak ada |
FIL-PTTI-SIN-10-303_rTI | SiC (150 nm) | Pt (11 nm)/Ti (3 nm) | Ti (3 nm) |
FIL-PTTI-SIN-10-303 | SiC (150 nm) | Pt (11 nm)/Ti (3 nm) | tidak ada |
FIL-SIN-10-303 | SiC (150 nm) | tidak ada | tidak ada |
Struktur penampang

(1) Membran, (2) Lapisan sisi datar (lapisan atas), (3) Lapisan sisi datar (lapisan bawah), (4) Lapisan sisi tergores
Silahkan hubungi kami
Jangan ragu untuk menghubungi kami untuk pertanyaan seperti perkiraan.